13 Temmuz 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
40,1693$% 0.21
47,1387€% 0.01
54,6024£% 0.29
4.304,56%0,49
10.331,31%1,61
4714395฿%6.08081
Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,1693 | 40,1598 | % 0.21 | |
47,1387 | 46,9376 | % 0.01 | |
54,6024 | 54,5388 | % 0.29 | |
50,4070 | 50,3761 | % 0.19 | |
29,3399 | 29,3244 | % -0.07 | |
5,6037 | 5,6011 | % 0.34 |
Kripto Para | |
117.860$ | |
3.005$ | |
2,60$ | |
526$ | |
0,00$ | |
97$ |
Altın | Alış | Satış |
3.339,1 | 3.339,4 | |
4.304,5 | 4.304,8 | |
7.011,0 | 7.071,0 | |
14.020,0 | 14.142,0 | |
68.330,5 | 69.455,5 | |
27.955,0 | 28.156,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.